Nau'in haɗin
Iri | Takardar shaida | Wasiƙa | |
LC | IEEC 61754-20-20 | Hushin yanayi guda ɗaya | APC: Masu haɗin kore UPC: Masu haɗin shuɗi |
Drlide duplex | UPC: Masu haɗin launin toka |
1. NSN boot 180 ° Duplex lc Fiber Dogara Yumper
2. NSN Boot 90 ° Duplex lc Fiber Dogara Yumper
Sigogin igiyar ciki
Jaka mai haƙuri | |
Gaba daya (l) (m) | Tsawon haƙuri (cm) |
0 | + 10 / -0 |
20 | + 15 / -0 |
L> 40 | + 0.5% l / -0 |
Sigogi na USB
Na USB Lissafta | Fitar da dialeter (mm) | Nauyi (Kg) | Mafi qarancin da ke da ƙarfi na Tenget (n) | Mafi karancin damar murkushe kaya (n / 100mm) | Mafi karancin tanadi (mm) | Ajiya Ƙarfin zafi (° C) | |||
Lokacin gajere | Lokaci mai tsawo | Lokacin gajere | Lokaci mai tsawo | Lokacin gajere | Lokaci mai tsawo | ||||
2 | 5.0 ± 0.2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20D | 10d | -20 ~~ +70 |
Tsarin kebul
Sigogi na USB
Na USB Lissafta | Fitar da dialeter (mm) | Nauyi (Kg) | Mafi qarancin da ke da ƙarfi na Tenget (n) | Mafi karancin damar murkushe kaya (n / 100mm) | Mafi karancin tanadi (mm) | Ajiya Ƙarfin zafi (° C) | |||
Lokacin gajere | Lokaci mai tsawo | Lokacin gajere | Lokaci mai tsawo | Lokacin gajere | Lokaci mai tsawo | ||||
2 | 5.0 ± 0.2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20D | 10d | -20- + 70 |
Tsarin kebul
Sigogi na USB
Na USB Lissafta | Fitar da dialeter (mm) | Nauyi (Kg) | Mafi qarancin da ke da ƙarfi na Tenget (n) | Mafi karancin damar murkushe kaya (N / 100mm) | Mafi karancin tanadi (mm) | Ajiya Ƙarfin zafi (C) | |||
Lokacin gajere | Lokaci mai tsawo | Lokacin gajere | Lokaci mai tsawo | Lokacin gajere | Lokaci mai tsawo | ||||
2 | 7.0 ± 0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10d | -20- + 70 |
Tsarin kebul
Sigogi na USB
Na USB Lissafta | Fitar da dialeter (mm) | Nauyi (Kg) | Mafi qarancin da ke da ƙarfi na Tenget (n) | Mafi karancin damar murkushe kaya (n / 100mm) | Mafi karancin tanadi (mm) | Ajiya Ƙarfin zafi (° C) | |||
Lokacin gajere | Lokaci mai tsawo | Lokacin gajere | Lokaci mai tsawo | Lokacin gajere | Lokaci mai tsawo | ||||
2 | 7 0 ± 0 3mm | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20D | 10d | -20- + 70 |
Halaye na gani
Kowa | Misali | Takardar shaida | |
Yanayi guda | Multimode | ||
Asarar | Hankula darajar <0.15db; mafi yawa <0.30 | Hankula darajar <0.15db; mafi yawa <0.30 | IEEC 6130000-34-34-34 |
Dawo da asara | ^ 60dB (APC); ^ 50db (UPC) | ^ 30db (UPC) | IEEC 61300-6 |
Karshen Fuskanci Geometry
Kowa | UPC (Ref: IEC 61755-1) | APC (Ref: IEC 61755-2) |
Radius na curvatate (mm) | 7 zuwa 25 | 5 zuwa 12 |
Fiber tsawo (nm) | -100 zuwa 100 | -100 zuwa 100 |
Apex kashewa (^ m) | 0 zuwa 50 | 0 zuwa 50 |
Kusurwar APC (°) | / | 8 ° ± 0.2 ° |
Kuskuren maɓalli (°) | / | 0.2 ° Max |
Ingancin fuska
Sashi | Range (^ m) | Karce | Lahani | Takardar shaida |
A: Core | 0 zuwa 25 | M | M | IEEC 6130000-35: 2015 |
B: Clamarina | 25 zuwa 115 | M | M | |
C: m | 115 zuwa 135 | M | M | |
D: lamba | 135 zuwa 250 | M | M | |
E: Ragowar Ferrule | M | M |
Endarshen Fuskanci (MM)
Sashi | Range (^ m) | Karce | Lahani | Takardar shaida |
A: Core | 0 zuwa 65 | M | M | IEEC 6130000-35: 2015 |
B: Clamarina | 65 zuwa 115 | M | M | |
C: m | 115 zuwa 135 | M | M | |
D: lamba | 135 zuwa 250 | M | M | |
E: Ragowar Ferrule | M | M |
Halaye na inji
Gwadawa | Yanayi | Takardar shaida |
Ƙarfin hali | Matsayi 500 | IEEC 61300-2-2-2-2-2 |
Ɓata | Mita: 10 zuwa 55hz, amplitude: 0.75mm | IEEC 61300-2-1 |
Kulawa na USB | 400n (babban kebul); 50n (mai haɗawa) | IEEC 61300-24 |
Karfin hadadden tsari | 80n na 2 zuwa 3mm na USB | IEEC 61300-2-6 |
Kayayyakin Cable | 15n na 2 zuwa 3mmm na USB | IEEC 61300-2-5 |
Faɗi | 10 saukad da, 1m sa tsawo | IEEC 61300-2-12 |
Attic tsaye | 1n don 1h (babban kebul); 0.2N for 5min (Ranch Part) | IEEC 61300-2-42 |
Sanyi | -25 ° C, 96H tsawon lokaci | IEEC 61300-2-17 |
Bushe zafi | + 70 ° C, 96H tsawon lokaci | IEEC 61300-2-18 |
Canjin zazzabi | -25 ° C to + 70 ° C, 12 Hycles | IEEC 61300-2-22 |
Ɗanshi | + 40 ° C a 93%, 96H tsawon | IEEC 61300-2-19 |
● Babban manufar waje.
● Domin haɗin tsakanin akwatin rarraba da rrh.
● Jarraba cikin Rediyon Towere Hasumiyar Kwitru.