Sigogi na Kebul
| Adadin Zare | Girman Kebul mm | Nauyin Kebul kg/km | Taurin kai N | Murkushe N/100mm | Ƙananan Radius na Bend mm | Yanayin Zafin Jiki
| |||
| Dogon Lokaci | Na ɗan gajeren lokaci | Dogon Lokaci | Na ɗan gajeren lokaci | Mai Sauƙi | Tsaye | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Lura: 1. Duk ƙimar da ke cikin teburin, waɗanda aka yi don tunani kawai, ana iya canzawa ba tare da sanarwa ba; 2. Girman kebul da nauyinsa suna ƙarƙashin kebul mai simplex mai diamita na waje 2.0; 3. D shine diamita na waje na kebul mai zagaye; | |||||||||
Fiber Yanayi Guda Ɗaya
| Abu | Naúrar | Ƙayyadewa |
| Ragewar | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Watsawa | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Tsawon Watsawa Sifili | Nm | 1300~1324 |
| Gangarar Watsawa Sifili | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Tsawon Yankewar Fiber | Nm | ≤1260 |
| Girman Filin Yanayi | Um | 9.2±0.5 |
| Yanayin Mayar da Hankali a Fagen | Um | <=0.8 |
| Diamita na Rufi | um | 125±1.0 |
| Rufewa Ba tare da zagaye ba | % | ≤1.0 |
| Kuskuren Daidaito na Rufi/Rufewa | Um | ≤12.5 |
| Diamita na Shafi | um | 245±10 |
Ana amfani da shi galibi a tashar tushe mara waya ta kwance da kuma ta tsaye