Ma'aunin Kebul
| Ƙididdigar Fiber | Girman Cable mm | Nauyin Kebul kg/km | Tashin hankali N | Murkushe N/100mm | Min. Lanƙwasa Radius mm | Kewayon Zazzabi
| |||
| Dogon Zamani | Gajeren lokaci | Dogon Zamani | Gajeren lokaci | Mai ƙarfi | A tsaye | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Lura: 1. Duk ƙimar da ke cikin tebur, waɗanda suke don tunani kawai, ana iya canzawa ba tare da sanarwa ba; 2. Girman na USB da nauyin nauyi suna ƙarƙashin kebul na simplex na diamita na waje na 2.0; 3. D shine diamita na waje na kebul na zagaye; | |||||||||
Fiber Mode Guda Daya
| Abu | Naúrar | Ƙayyadaddun bayanai |
| Attenuation | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Watsewa | Ps/nm.km | 1285 ~ 1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Tsayin Watsawa Sifili | Nm | 1300-1324 |
| Zuciyar Watsewar Sifili | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Fiber Cutoff Wave Length | Nm | ≤1260 |
| Yanayin Filin Diamita | Um | 9.2 ± 0.5 |
| Yanayin Filin Tattaunawa | Um | <= 0.8 |
| Diamita mai ɗorewa | um | 125± 1.0 |
| Rufewa mara da'ira | % | ≤1.0 |
| Kuskuren Ma'auni / Rufewa | Um | ≤12.5 |
| Rufi Diamita | um | 245± 10 |
Ana amfani da shi a cikin tashar tushe mara waya a kwance da igiyar igiya ta tsaye