Hannun Ribbon guda ɗaya na Kariyar Fiber Splice

Takaitaccen Bayani:


  • Samfuri:DW-FPS-C
  • Cikakken Bayani game da Samfurin

    Alamun Samfura

    Bidiyon Samfura

    ia_22400000032
    ia_100000028

    Bayani

    Ya ƙunshi polyolefin mai haɗin gwiwa, bututun haɗa zafi da sandar ƙarfe mai ƙarfafawa waɗanda ke kiyaye halayen watsawar gani na fiber na gani kuma suna haɓaka kariya ga haɗin fiber na gani. Yin aiki cikin sauƙi ga fiber na gani yayin shigarwa ba tare da lalatawa ba kuma yana sa ya zama da sauƙi a gano haɗin kafin ya faɗi. Tsarin rufewa yana sa haɗin ya kasance cikin 'yanci daga tasirin zafin jiki da danshi a cikin yanayi na musamman.

     

    ● Zafin Aiki: -45~ 110℃

    ● Yanayin zafin jiki mai raguwa: 120℃

    ● Launi na yau da kullun: A bayyane

    ● Sauran launuka 12 da ake da su: Fari, Shuɗi, Toka, Rawaya, Ruwan Kasa, Baƙi, Lemu, Ruwan Hoda, Ja, Cyan, Kore, Shuɗi

     

    Kadarorin Hanyar Gwaji Bayanan da Aka Saba
    Ƙarfin Taurin Kai (MPa) ASTM D 2671 ≥18Mpa
    Ƙarfin Ƙarshe (%) ASTM D 2671 700%
    Yawan yawa (g/cm2) ISO R1183D 0.94 g/cm2
    Ƙarfin Dielectric (KV/mm) IEC 243 20KV/mm
    Dielectric Constant IEC 243 2.5max
    Canjin Tsawon Lokaci (%) ASTM D 2671 ±5%

     

    Zare Guda ɗaya (mm)

     

    Samfuri Hannun Riga na Kariyar Raba (Bayan Rage Ragewa) Bututun Haɗawa Sandar Karfe
    Diamita na Waje (±0.2) Tsawon (±1) Diamita na Ciki (±0.1) Tsawon (±1) Diamita na Waje(±0.1) Tsawon (±1)
    DWFP-H-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-H-45x1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-H-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-H-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-H-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-H-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-H-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-H-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-H-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-H-45x1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-H-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-H-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 25 1.0 20
    DWFP-H-40x0.8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 40
    DWFP-H-25x0.8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 25
    DWFP-H-18x0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 18
    DWFP-H-40x0.5x1.3 1.3 40 0.35 40 0.5 40
    DWFP-H-25x0.5x1.3 1.3 25 0.35 25 0.5 25
    DWFP-H-18x0.5x1.3 1.3 18 0.35 18 0.5 18
    DWFP-E-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-E-45x1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-E-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-E-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-E-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-E-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-E-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-E-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-E-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-E-45x1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-E-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-E-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 23 1.0 20
    DWFP-E-40x0.8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 40
    DWFP-E-25x0.8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 25
    DWFP-E-18x0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 18

     

    Bayanan kula:

    DWFP-H: Matsayi mai inganci (daidai da Tyco SMOUV)

    DWFP-E: Matakin Ingancin Tattalin Arziki

    ia_22400000035

    Zaren Ribbon (mm)

    Samfuri Hannun Riga na Kariyar Raba (Bayan Rage Ragewa) Bututun Haɗawa Ma'adini ko Sandar Yumbu
    Diamita na Waje(±0.2) Tsawon (±1) Faɗi x Tsawo(±0.1) Tsawon (±1) Faɗi x Tsawo(±0.1) Tsawon (±1)
    DWFP-C-6core 3.7 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-2C-6core 4.6 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-C-12core 4.1 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-2C-12core 5.8 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-Q-6core 3.7 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-2Q-6core 4.6 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-Q-12core 4.1 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-2Q-12core 5.8 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40

    Bayanan kula:

    DWFP-C: Da sandar yumbu

    DWFP-2C: Tare da sandar yumbu guda 2

    DWFP-Q: Tare da sandar Quartz

    DWFP-2Q: Tare da sandar Quartz guda biyu

    hotuna

    ia_22400000037
    ia_22400000038
    ia_22400000039

    Aikace-aikace

    Ana yin haɗin gwiwa ta hanyar "walda" zare biyu tare yawanci ta hanyar amfani da baka na lantarki.

    ia_22400000041

    Gwajin Samfura

    ia_100000036

    Takaddun shaida

    ia_100000037

    Kamfaninmu

    ia_100000038

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi