Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
| Nau'i | DW-13109 |
| Tsawon raƙuman ruwa (nm) | 1310/1550 |
| Nau'in Mai Fitar da Kaya | Don Allah a fayyace FP-LD, LED ko wasu |
| Ƙarfin Fitarwa na yau da kullun (dBm) | 0 | -7dBm don LD, -20dBm don LED |
| Faɗin Bakan (nm) | ≤10 |
| Daidaiton Fitarwa | ±0.05dB/minti 15; ±0.1dB/ awanni 8 |
| Mitocin Sauyawa | CW, 2Hz | CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz |
| Na'urar Haɗa Tantancewa | adaftar FC / adaftar duniya | FC/PC |
| Tushen wutan lantarki | Batirin Alkaline (Batiran AA guda 3 1.5V) |
| Lokacin Aiki da Baturi (awa) | 45 |
| Zafin Aiki (℃) | -10~+60 |
| Zafin Ajiya(℃) | -25~+70 |
| Girma (mm) | 175x82x33 |
| Nauyi (g) | 295 |
| Shawarwari |
| An ƙera Tushen Hasken Hannu na DW-13109 don amfani mai kyau tare da Mita Wutar Lantarki ta DW-13208 don auna asarar gani akan kebul na fiber mai yanayi ɗaya da kuma kebul na fiber mai yanayi da yawa. |
Na baya: Kabilun Giciye na Fiber Optic da aka Sanya a Bango na 96F SMC Na gaba: Mai Gwajin Layin Waya