| Babban tsarin | |||
| Allon Nuni | 3.5" TFT-LCD, 320 x 240 pixels | Tushen wutan lantarki | Batirin da za a iya maye gurbinsa ko adaftar DC mai amfani da wutar lantarki ta duniya 5V |
| Baturi | Li-Ion mai sake caji, 3.7 V / 2000mAh | Rayuwar Baturi | > Awa 3 (ci gaba) |
| Yanayin Aiki. | -20°C zuwa 50°C | Yanayin Ajiya. | -30°C zuwa 70°C |
| Girman | 180mm x 98mm | Nauyi | 250g (gami da baturi) |
| Binciken Dubawa | |||
| Girman girma | 400X (mai saka idanu 9"); Mai saka idanu 250X (mai saka idanu 3.5") | Iyakar Ganowa | 0.5pm |
| Sarrafa Mayar da Hankali | Da hannu, a cikin bincike | Ƙa'ida | Hasken haske mai haske mai haske |
| Girman | 160mm x 45mm | Nauyi | 120g |






![]()
Daidaita mayar da hankali
A hankali juya maɓallin daidaita mayar da hankali don mayar da hankali ga hoton. Kada a juya maɓallin ko kuma lalacewar tsarin gani na iya faruwa.
Ƙananan na'urorin adafta
Koyaushe shigar da na'urar adaftar a hankali da kuma a haɗe don guje wa lalacewar tsarin daidaito.
