| Abu | Sigogi |
| Kebul ɗin da ke kewaye | Kebul ɗin Drop irin na baka 3.0 x 2.0 mm |
| Girman | 50*8.7*8.3 mm ba tare da murfin ƙura ba |
| Diamita na zare | 125μm (652 da 657) |
| Diamita na Shafi | 250μm |
| Yanayi | SM SC/UPC |
| Lokacin Aiki | Kimanin 15s (ban da saitin zare) |
| Asarar Shigarwa | ≤ 0.3dB(1310nm & 1550nm) |
| Asarar Dawowa | ≤ -55dB |
| Darajar Nasara | >98% |
| Lokutan da za a iya sake amfani da su | > Sau 10 |
| Ƙara Ƙarfin Zaren da Ba Ya Dace | >5 N |
| Ƙarfin Taurin Kai | >50 N |
| Zafin jiki | -40 ~ +85 Celsius |
| Gwajin Ƙarfin Tashin Hankali na Kan layi (20 N) | IL ≤ 0.3dB |
| Karfin Inji (sau 500) | IL ≤ 0.3dB |
| Gwajin Faduwa (ƙasa siminti mita 4, sau ɗaya a kowace alkibla, sau uku jimilla) | IL ≤ 0.3dB |
FTTx, Canjin Ɗakin Bayanai